1 ISO 6162-1 жана ISO 6162-2 фланец портун кантип аныктоого болот
1-таблица менен 1-сүрөттү караңыз, ISO 6162-1 (SAE J518-1 CODE 61) портун же ISO 6162-2 (SAE J518-2 CODE 62) портун аныктоо үчүн негизги өлчөмдөрдү салыштырыңыз.
Таблица 1 Фланец портунун өлчөмдөрү
Фланец өлчөмү | Фланец портунун өлчөмдөрү | ||||||||
ISO 6162-1 (SAE J518-1 КОД 61) | ISO 6162-2 (SAE J518-2 КОД 62) | ||||||||
Метрик | Dash | l7 | l10 | d3 | l7 | l10 | d3 | ||
Метрикалык бурама | Дюйм бурамасы | Метрикалык бурама | Дюйм бурамасы | ||||||
13 | -8 | 38.1 | 17.5 | M8 | 5/16—18 | 40.5 | 18.2 | M8 | 5/16—18 |
19 | -12 | 47.6 | 22.2 | M10 | 3/8-16 | 50.8 | 23.8 | M10 | 3/8-16 |
25 | -16 | 52.4 | 26.2 | M10 | 3/8-16 | 57.2 | 27.8 | M12 | 7/16—14 |
32 | -20 | 58.7 | 30.2 | M10 | 7/16—14 | 66.7 | 31.8 | M12 | 1/2-13 |
38 | -24 | 69.9 | 35.7 | M12 | 1/2-13 | 79.4 | 36.5 | M16 | 5/8—11 |
51 | -32 | 77.8 | 42.9 | M12 | 1/2-13 | 96.8 | 44.5 | M20 | 3/4-10 |
64 | -40 | 88.9 | 50.8 | M12 | 1/2-13 | 123.8 | 58.7 | M24 | - |
76 | -48 | 106 | 61.9 | M16 | 5/8—11 | 152.4 | 71.4 | M30 | - |
89 | -56 | 121 | 69.9 | M16 | 5/8—11 | - | - | - | - |
102 | -64 | 130 | 77.8 | M16 | 5/8—11 | - | - | - | - |
127 | -80 | 152 | 92.1 | M16 | 5/8—11 | - | - | - | - |
1-сүрөт фланецтик туташуулар үчүн порттун өлчөмү
1-таблицадан, Dash-8 жана -12 өлчөмдөрү, бул бирдей бурама өлчөмдөрү жана ISO 6162-1 жана ISO 6162-2 үчүн l7 жана l10 менен тыгыз, ошондуктан l7 жана l10 өлчөмдөрүн кылдат текшерип, 1 тактык менен өлчөө керек. мм же андан аз.
2 ISO 6162-1 жана ISO 6162-2 фланец кыскычын кантип аныктоого болот
2-таблицаны жана 2-сүрөттү, 3-сүрөттү караңыз, ISO 6162-1 (SAE J518-1 КОД 61) фланец кыскычын же ISO 6162-2 (SAE J518-2 КОД 62) фланец кыскычын аныктоо үчүн негизги өлчөмдөрдү салыштырыңыз.
Эгерде ал фланецтик кыскычка бөлүнгөн болсо, l7, l12 жана d6 өлчөмдөрүн текшериңиз жана салыштырыңыз.
Эгерде ал бир бөлүктөн турган фланец кысгыч болсо, l7, l10 жана d6 өлчөмдөрүн текшерип, салыштырыңыз.
Таблица 2 Фланец кыскычынын өлчөмдөрү
Фланец өлчөмү | Фланец кыскычынын өлчөмдөрү (мм) | ||||||||
ISO 6162-1 (SAE J518-1 КОД 61) | ISO 6162-2 (SAE J518-2 КОД 62) | ||||||||
Метрик | Dash | l7 | l10 | l12 | d6 | l7 | l10 | l12 | d6 |
13 | -8 | 38.1 | 17.5 | 7.9 | 8.9 | 40.5 | 18.2 | 8.1 | 8.9 |
19 | -12 | 47.6 | 22.2 | 10.2 | 10.6 | 50.8 | 23.8 | 10.9 | 10.6 |
25 | -16 | 52.4 | 26.2 | 12.2 | 10.6 | 57.2 | 27.8 | 13.0 | 13.3 б |
32 | -20 | 58.7 | 30.2 | 14.2 | 10.6 а | 66.7 | 31.8 | 15.0 | 13.3 |
38 | -24 | 69.9 | 35.7 | 17.0 | 13.3 | 79.4 | 36.5 | 17.3 | 16.7 |
51 | -32 | 77.8 | 42.9 | 20.6 | 13.5 | 96.8 | 44.5 | 21.3 | 20.6 |
64 | -40 | 88.9 | 50.8 | 24.4 | 13.5 | 123.8 | 58.7 | 28.4 | 25 |
76 | -48 | 106.4 | 61.9 | 30.0 | 16.7 | 152.4 | 71.4 | 34.7 | 31 |
89 | -56 | 120.7 | 69.9 | 34.0 | 16.7 | - | - | - | - |
102 | -64 | 130.2 | 77.8 | 37.8 | 16.7 | - | - | - | - |
127 | -80 | 152.4 | 92.1 | 45.2 | 16.7 | - | - | - | - |
a, метрикалык бурама үчүн 10,6 жана дюймдук бурама үчүн 12,0 |
Сүрөт 2 Бөлүнүүчү фланец кысгыч
3-сүрөт Бир бөлүктүү фланец кысгыч
3 Фланец башын кантип аныктоого болот
3-таблицадан жана 4-сүрөттөн ISO 6162-1 (SAE J518-1 КОД 61) фланец башын же ISO 6162-2 (SAE J518-2 КОД 62) фланец башын аныктоо үчүн негизги өлчөмдөрдү салыштырыңыз.
Ал эми фланец дискинин айланасында идентификациялык оюк бар болсо, анда көк түстөгү 4-сүрөттү караңыз, ал ISO 6162-2 фланец башы.(бул белги мурун милдеттүү эмес, андыктан ISO 6162-2 фланец баштарынын баарында бул белги жок)
Таблица 3 Фланец башынын өлчөмдөрү
Фланец өлчөмү | Фланец башынын өлчөмдөрү (мм) | ||||
ISO 6162-1 (SAE J518-1 КОД 61) | ISO 6162-2 (SAE J518-2 КОД 62) | ||||
Метрик | Dash | d10 | L14 | d10 | L14 |
13 | -8 | 30.2 | 6.8 | 31.75 | 7.8 |
19 | -12 | 38.1 | 6.8 | 41.3 | 8.8 |
25 | -16 | 44.45 | 8 | 47.65 | 9.5 |
32 | -20 | 50.8 | 8 | 54 | 10.3 |
38 | -24 | 60.35 | 8 | 63.5 | 12.6 |
51 | -32 | 71.4 | 9.6 | 79.4 | 12.6 |
64 | -40 | 84.1 | 9.6 | 107.7 | 20.5 |
76 | -48 | 101.6 | 9.6 | 131.7 | 26 |
89 | -56 | 114.3 | 11.3 | - | - |
102 | -64 | 127 | 11.3 | - | - |
127 | -80 | 152.4 | 11.3 | - | - |
4-сүрөт Фланец башы
Посттун убактысы: 20-январь-2022